Free signals
Use it free and at your own risk. Do not use a lot margin if you cann't afford to loss. Feel free to subscribe or place our forex signal for your website. 
| Date | Symbol | Forecast High | Forecast Low | Entry Buy | Entry Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 July 2010 | GBPUSD | 1.5302 | 1.5029 | 1.5134 | details | |
| 9 July 2010 | EURUSD | 1.2765 | 1.2586 | 1.2678 | details | |
| 8 July 2010 | GBPUSD | 1.5295 | 1.5022 | 1.5152 | details | |
| 8 July 2010 | EURUSD | 1.2731 | 1.2509 | 1.2634 | details | |
| 7 July 2010 | GBPUSD | 1.5294 | 1.5007 | 1.5115 | details | |
| 7 July 2010 | EURUSD | 1.2767 | 1.2409 | 1.2577 | details | |
| 6 July 2010 | GBPUSD | 1.5263 | 1.5030 | 1.5115 | details | |
| 6 July 2010 | EURUSD | 1.2617 | 1.2382 | 1.2530 | details | |
| 5 July 2010 | GBPUSD | 1.5266 | 1.5077 | 1.5159 | details | |
| 5 July 2010 | EURUSD | 1.2674 | 1.2421 | 1.2524 | details | |
| 2 July 2010 | GBPUSD | 1.5394 | 1.4762 | 1.5192 | details | |
| 2 July 2010 | EURUSD | 1.2768 | 1.2067 | 1.2468 | details |
