Free signals
Use it free and at your own risk. Do not use a lot margin if you cann't afford to loss. Feel free to subscribe or place our forex signal for your website. 
| Date | Symbol | Forecast High | Forecast Low | Entry Buy | Entry Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 August 2010 | GBPUSD | 1.5667 | 1.5396 | 1.5573 | details | |
| 23 August 2010 | EURUSD | 1.2901 | 1.2567 | 1.2695 | details | |
| 20 August 2010 | GBPUSD | 1.5752 | 1.5430 | 1.5602 | details | |
| 20 August 2010 | EURUSD | 1.2962 | 1.2702 | 1.2845 | details | |
| 19 August 2010 | GBPUSD | 1.5782 | 1.5402 | 1.5569 | details | |
| 19 August 2010 | EURUSD | 1.2963 | 1.2711 | 1.2859 | details | |
| 18 August 2010 | GBPUSD | 1.5755 | 1.5437 | 1.5535 | details | |
| 18 August 2010 | EURUSD | 1.2978 | 1.2758 | 1.2890 | details | |
| 16 August 2010 | GBPUSD | 1.5772 | 1.5497 | 1.5619 | details | |
| 16 August 2010 | EURUSD | 1.2956 | 1.2649 | 1.2822 | details | |
| 13 August 2010 | GBPUSD | 1.5886 | 1.5464 | 1.5782 | details | |
| 13 August 2010 | EURUSD | 1.3121 | 1.2698 | 1.3060 | details |
