Free signals
Use it free and at your own risk. Do not use a lot margin if you cann't afford to loss. Feel free to subscribe or place our forex signal for your website. 
| Date | Symbol | Forecast High | Forecast Low | Entry Buy | Entry Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 March 2010 | GBPUSD | 1.5133 | 1.4864 | 1.4980 | details | |
| 10 March 2010 | EURUSD | 1.3685 | 1.3494 | 1.3634 | details | |
| 9 March 2010 | GBPUSD | 1.5266 | 1.4931 | 1.5014 | details | |
| 9 March 2010 | EURUSD | 1.3741 | 1.3552 | 1.3630 | 1.3600 | details |
| 8 March 2010 | GBPUSD | 1.5266 | 1.4926 | 1.5216 | details | |
| 8 March 2010 | EURUSD | 1.3756 | 1.3491 | 1.3633 | details | |
| 5 March 2010 | GBPUSD | 1.5238 | 1.4848 | 1.5064 | details | |
| 5 March 2010 | EURUSD | 1.3768 | 1.3455 | 1.3646 | details | |
| 4 March 2010 | GBPUSD | 1.5230 | 1.4888 | 1.5132 | details | |
| 4 March 2010 | EURUSD | 1.3815 | 1.3532 | 1.3585 | details | |
| 3 March 2010 | GBPUSD | 1.5178 | 1.4794 | 1.5089 | details | |
| 3 March 2010 | EURUSD | 1.3741 | 1.3373 | 1.3655 | details |
