Free signals
Use it free and at your own risk. Do not use a lot margin if you cann't afford to loss. Feel free to subscribe or place our forex signal for your website. 
| Date | Symbol | Forecast High | Forecast Low | Entry Buy | Entry Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 September 2010 | GBPUSD | 1.5511 | 1.5295 | 1.5433 | 1.5409 | details |
| 3 September 2010 | EURUSD | 1.2884 | 1.2698 | 1.2739 | details | |
| 2 September 2010 | GBPUSD | 1.5581 | 1.5269 | 1.5457 | details | |
| 2 September 2010 | EURUSD | 1.2969 | 1.2583 | 1.2814 | details | |
| 1 September 2010 | GBPUSD | 1.5531 | 1.5235 | 1.5378 | details | |
| 1 September 2010 | EURUSD | 1.2861 | 1.2560 | 1.2756 | details | |
| 31 August 2010 | GBPUSD | 1.5617 | 1.5296 | 1.5417 | details | |
| 31 August 2010 | EURUSD | 1.2806 | 1.2586 | 1.2666 | details | |
| 30 August 2010 | GBPUSD | 1.5596 | 1.5397 | 1.5480 | details | |
| 30 August 2010 | EURUSD | 1,2831 | 1.2620 | 1.2733 | details | |
| 27 August 2010 | GBPUSD | 1.5660 | 1.5384 | 1.5537 | details | |
| 27 August 2010 | EURUSD | 1.2822 | 1.2595 | 1.2752 | details |
